Citibank Ready Credit || Pinjaman Lunak || Kredit Tanpa Agunan || Bunga Kecil/Rendah || Dana Standby Siap Ambil Kapan Saja || Bebas Penalti || Bebas Provisi || Bebas Adiministrasi
Hai Semuanya..
Di kehidupan yang serba sulit ini terutama harga-harga melambung naik, banyak kebutuhan yang kita inginkan sulit untuk kita dapatkan. Mungkin kita ingin membeli sesuatu tapi terlalu mahal, atau mungkin terjangkau tapi sayang untuk menghabiskan uang gaji atau tabungan kita sekaligus dalam satu waktu. Bila seseorang dalam keadaan seperti ini biasanya alternatif yang mereka coba adalah dengan melakukan pinjaman ke bank atau mengkredit barang tersebut.
Bank atau lembaga keuangan lainnya seperti BPR ataupun leasing-leasing sudah banyak tersebar di seluruh pelosok bumi nusantara ini. Sebagian dari mereka melayani beberapa produk perbankan dan ada pula yang mengkhususkan diri pada pinjaman dengan jaminan berupa sertifikat, surat penting, sampai kepada BPKB kendaraan. Bunga pinjaman yang mereka tawarkan kebanyakan tinggi bervariasi antara 1,5% -3% bahkan lebih.
Apakah anda salah satu yang menghadapi permasalahan seperti di atas?
Jika anda adalah salah satunya atau mungkin berniat mempunyai dana pinjaman mungkin anda tahu pada umumnya lembaga keuangan seperti bank atau leasing biasanya menerapkan beberapa hal seperti di bawah ini :
- Bunga Tinggi
- Biaya Administrasi
- Biaya Provisi
- Uang Muka
- Penalti untuk pelunasan yang dipercepat
- Pinjaman sekali pakai, artinya melakukan pinjaman sekali, bila akan melakukan pinjaman lagi harus melewati berbagai proses administrasi yang ribet dan memakan waktu lama.
Ini dia..
- Bunga kecil, hanya 0,88 %* FLAT untuk karyawan yang perusahaannya sudah bekerjasama dengan Citibank, atau 0,99% FLAT untuk karyawan yang perusahaannya belum bekerjasama dengan Citibank ataupun kalangan wiraswasta dan profesional.
- GRATIS biaya administasi, GRATIS biaya tahunan/bulanan, GRATIS biaya penarikan tunai SEUMUR HIDUP!!
- TIDAK ADA PROVISI! Citibank Ready Credit bukan seperti lembaga keuangan lainnya yang memotong uang anda di muka padahal jelas-jelas anda memerlukannya.
- Plafon pinjaman TERISI KEMBALI setiap pembayaran cicilan, jadi tidak perlu pengajuan ulang bila akan melakukan pinjaman kembali. Dana sudah tersedia di Citibank untuk anda pergunakan.
- TIDAK ADA PENALTI untuk pelunasan dipercepat, malah bunga sisa cicilan akan DIHILANGKAN dan anda hanya perlu membayar sisa pokoknya saja.
- Pembayaran bisa lewat ATM Citibank, ATM BCA, ATM Bersama, Kantor Pos, ataupun Autodebet dari rekening anda.
- Masih banyak keuntungan lainnya!!
Berikut tabel pinjaman Ready Credit :
Bunga 0,88%
| 0,88% | |||||
| Pinjaman | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |
| 10,000,000 | 921,333 | 643,556 | 504,667 | 421,333 | 365,778 |
| 15,000,000 | 1,382,000 | 965,333 | 757,000 | 632,000 | 548,667 |
| 20,000,000 | 1,842,667 | 1,287,111 | 1,009,333 | 842,667 | 731,556 |
| 25,000,000 | 2,303,333 | 1,608,889 | 1,261,667 | 1,053,333 | 914,444 |
| 30,000,000 | 2,764,000 | 1,930,667 | 1,514,000 | 1,264,000 | 1,097,333 |
| 35,000,000 | 3,224,667 | 2,252,444 | 1,766,333 | 1,474,667 | 1,280,222 |
| 40,000,000 | 3,685,333 | 2,574,222 | 2,018,667 | 1,685,333 | 1,463,111 |
| 45,000,000 | 4,146,000 | 2,896,000 | 2,271,000 | 1,896,000 | 1,646,000 |
| 50,000,000 | 4,606,667 | 3,217,778 | 2,523,333 | 2,106,667 | 1,828,889 |
| 55,000,000 | 5,067,333 | 3,539,556 | 2,775,667 | 2,317,333 | 2,011,778 |
| 60,000,000 | 5,528,000 | 3,861,333 | 3,028,000 | 2,528,000 | 2,194,667 |
| 65,000,000 | 5,988,667 | 4,183,111 | 3,280,333 | 2,738,667 | 2,377,556 |
| 70,000,000 | 6,449,333 | 4,504,889 | 3,532,667 | 2,949,333 | 2,560,444 |
| 75,000,000 | 6,910,000 | 4,826,667 | 3,785,000 | 3,160,000 | 2,743,333 |
| 80,000,000 | 7,370,667 | 5,148,444 | 4,037,333 | 3,370,667 | 2,926,222 |
| 85,000,000 | 7,831,333 | 5,470,222 | 4,289,667 | 3,581,333 | 3,109,111 |
| 90,000,000 | 8,292,000 | 5,792,000 | 4,542,000 | 3,792,000 | 3,292,000 |
| 95,000,000 | 8,752,667 | 6,113,778 | 4,794,333 | 4,002,667 | 3,474,889 |
| 100,000,000 | 9,213,333 | 6,435,556 | 5,046,667 | 4,213,333 | 3,657,778 |
| 105,000,000 | 9,674,000 | 6,757,333 | 5,299,000 | 4,424,000 | 3,840,667 |
| 110,000,000 | 10,134,667 | 7,079,111 | 5,551,333 | 4,634,667 | 4,023,556 |
| 115,000,000 | 10,595,333 | 7,400,889 | 5,803,667 | 4,845,333 | 4,206,444 |
| 120,000,000 | 11,056,000 | 7,722,667 | 6,056,000 | 5,056,000 | 4,389,333 |
| 125,000,000 | 11,516,667 | 8,044,444 | 6,308,333 | 5,266,667 | 4,572,222 |
| 130,000,000 | 11,977,333 | 8,366,222 | 6,560,667 | 5,477,333 | 4,755,111 |
| 135,000,000 | 12,438,000 | 8,688,000 | 6,813,000 | 5,688,000 | 4,938,000 |
| 140,000,000 | 12,898,667 | 9,009,778 | 7,065,333 | 5,898,667 | 5,120,889 |
| 145,000,000 | 13,359,333 | 9,331,556 | 7,317,667 | 6,109,333 | 5,303,778 |
| 150,000,000 | 13,820,000 | 9,653,333 | 7,570,000 | 6,320,000 | 5,486,667 |
| 155,000,000 | 14,280,667 | 9,975,111 | 7,822,333 | 6,530,667 | 5,669,556 |
| 160,000,000 | 14,741,333 | 10,296,889 | 8,074,667 | 6,741,333 | 5,852,444 |
| 165,000,000 | 15,202,000 | 10,618,667 | 8,327,000 | 6,952,000 | 6,035,333 |
| 170,000,000 | 15,662,667 | 10,940,444 | 8,579,333 | 7,162,667 | 6,218,222 |
| 175,000,000 | 16,123,333 | 11,262,222 | 8,831,667 | 7,373,333 | 6,401,111 |
| 180,000,000 | 16,584,000 | 11,584,000 | 9,084,000 | 7,584,000 | 6,584,000 |
| 185,000,000 | 17,044,667 | 11,905,778 | 9,336,333 | 7,794,667 | 6,766,889 |
| 190,000,000 | 17,505,333 | 12,227,556 | 9,588,667 | 8,005,333 | 6,949,778 |
| 195,000,000 | 17,966,000 | 12,549,333 | 9,841,000 | 8,216,000 | 7,132,667 |
| 200,000,000 | 18,426,667 | 12,871,111 | 10,093,333 | 8,426,667 | 7,315,556 |
Bunga 0,99%
| 0,99% | |||||
| Pinjaman | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |
| 10,000,000 | 932,333 | 654,556 | 515,667 | 432,333 | 376,778 |
| 15,000,000 | 1,398,500 | 981,833 | 773,500 | 648,500 | 565,167 |
| 20,000,000 | 1,864,667 | 1,309,111 | 1,031,333 | 864,667 | 753,556 |
| 25,000,000 | 2,330,833 | 1,636,389 | 1,289,167 | 1,080,833 | 941,944 |
| 30,000,000 | 2,797,000 | 1,963,667 | 1,547,000 | 1,297,000 | 1,130,333 |
| 35,000,000 | 3,263,167 | 2,290,944 | 1,804,833 | 1,513,167 | 1,318,722 |
| 40,000,000 | 3,729,333 | 2,618,222 | 2,062,667 | 1,729,333 | 1,507,111 |
| 45,000,000 | 4,195,500 | 2,945,500 | 2,320,500 | 1,945,500 | 1,695,500 |
| 50,000,000 | 4,661,667 | 3,272,778 | 2,578,333 | 2,161,667 | 1,883,889 |
| 55,000,000 | 5,127,833 | 3,600,056 | 2,836,167 | 2,377,833 | 2,072,278 |
| 60,000,000 | 5,594,000 | 3,927,333 | 3,094,000 | 2,594,000 | 2,260,667 |
| 65,000,000 | 6,060,167 | 4,254,611 | 3,351,833 | 2,810,167 | 2,449,056 |
| 70,000,000 | 6,526,333 | 4,581,889 | 3,609,667 | 3,026,333 | 2,637,444 |
| 75,000,000 | 6,992,500 | 4,909,167 | 3,867,500 | 3,242,500 | 2,825,833 |
| 80,000,000 | 7,458,667 | 5,236,444 | 4,125,333 | 3,458,667 | 3,014,222 |
| 85,000,000 | 7,924,833 | 5,563,722 | 4,383,167 | 3,674,833 | 3,202,611 |
| 90,000,000 | 8,391,000 | 5,891,000 | 4,641,000 | 3,891,000 | 3,391,000 |
| 95,000,000 | 8,857,167 | 6,218,278 | 4,898,833 | 4,107,167 | 3,579,389 |
| 100,000,000 | 9,323,333 | 6,545,556 | 5,156,667 | 4,323,333 | 3,767,778 |
| 105,000,000 | 9,789,500 | 6,872,833 | 5,414,500 | 4,539,500 | 3,956,167 |
| 110,000,000 | 10,255,667 | 7,200,111 | 5,672,333 | 4,755,667 | 4,144,556 |
| 115,000,000 | 10,721,833 | 7,527,389 | 5,930,167 | 4,971,833 | 4,332,944 |
| 120,000,000 | 11,188,000 | 7,854,667 | 6,188,000 | 5,188,000 | 4,521,333 |
| 125,000,000 | 11,654,167 | 8,181,944 | 6,445,833 | 5,404,167 | 4,709,722 |
| 130,000,000 | 12,120,333 | 8,509,222 | 6,703,667 | 5,620,333 | 4,898,111 |
| 135,000,000 | 12,586,500 | 8,836,500 | 6,961,500 | 5,836,500 | 5,086,500 |
| 140,000,000 | 13,052,667 | 9,163,778 | 7,219,333 | 6,052,667 | 5,274,889 |
| 145,000,000 | 13,518,833 | 9,491,056 | 7,477,167 | 6,268,833 | 5,463,278 |
| 150,000,000 | 13,985,000 | 9,818,333 | 7,735,000 | 6,485,000 | 5,651,667 |
| 155,000,000 | 14,451,167 | 10,145,611 | 7,992,833 | 6,701,167 | 5,840,056 |
| 160,000,000 | 14,917,333 | 10,472,889 | 8,250,667 | 6,917,333 | 6,028,444 |
| 165,000,000 | 15,383,500 | 10,800,167 | 8,508,500 | 7,133,500 | 6,216,833 |
| 170,000,000 | 15,849,667 | 11,127,444 | 8,766,333 | 7,349,667 | 6,405,222 |
| 175,000,000 | 16,315,833 | 11,454,722 | 9,024,167 | 7,565,833 | 6,593,611 |
| 180,000,000 | 16,782,000 | 11,782,000 | 9,282,000 | 7,782,000 | 6,782,000 |
| 185,000,000 | 17,248,167 | 12,109,278 | 9,539,833 | 7,998,167 | 6,970,389 |
| 190,000,000 | 17,714,333 | 12,436,556 | 9,797,667 | 8,214,333 | 7,158,778 |
| 195,000,000 | 18,180,500 | 12,763,833 | 10,055,500 | 8,430,500 | 7,347,167 |
| 200,000,000 | 18,646,667 | 13,091,111 | 10,313,333 | 8,646,667 | 7,535,556 |
Bagaimana?Sangat menarik kan?saya yakin produk ini akan sangat memudahkan ada dalam solusi masalah keuangan anda.
- Warga negara Indonesia berusia 21-65 tahun
- Penghasilan minimum Rp.60 jt/tahun atau sekitar Rp.5 jt /bulan
- Tidak sedang mempunyai tunggakan di Bank atau leasing manapun
- Berkewarganegaraan Indonesia
- Berusia antara 21 - 58 tahun
Syarat lain :
Untuk Pengusaha & Profesional
- FC. KTP / FC. SIM & Kartu Keluarga
- FC. NPWP
- FC. SIUP / HO / TDP / SKDU/ FC. SKU / Domisili Usaha / SURAT IZIN PRAKTEK/ FC. REKENING TABUNGAN 3 BLN TERAKHIR
- FC. CICILAN DIBANK LAIN ATAU LEASING LAINNYA ( KARTU KREDIT, KMG, KPM, KPR & KPA, Min sudah berjalan 12 bln).
Untuk Karyawan
- FC. KTP / FC. SIM & Kartu Keluarga
- FC. ID CARD
- FC. NPWP
- FC. SLIP GAJI 1 BLN TERAKHIR / SKP FC. REKENING TABUNGAN 3 BLN TERAKHIR/Surat Keterangan Kerja Yang Asli.
- FC. CICILAN DIBANK LAIN ATAU LEASING LAINNYA ( KARTU KREDIT, KMG, KPM, KPR & KPA, Min sudah berjalan 12 bln).
1. Astirini Apriani.,S.H., PIN BB:5548A4E9, NO.HP; 08380805121,
E-mail Kami di; globalautocars.2014@gmail.com & setelah itu konfrimasi SMS ke: 081281239205, PIN BB: 5548A4E9 & NO.HP; 08380805121, jangan lupa menyebutkan nama lengkap Anda. Coverage Area Wilayah Pelayanan Nasional se Indonesia.



Tidak ada komentar:
Posting Komentar